You are here
Back to topMB3.5WRA-0505A
MB3.5WRA-0505A
Regulated DC-DC Converter 3.5W

Feature
2:1 Wide input range voltage
3.5W in DIP24 package
5000Vac with reinforced insulation, rate for 250Vrms working voltage.
8mm Clearance and creepage distance
2MOPP application
UVLO Function Option
Continuous short circuit Protection
CTRL pin option for A pinning only
Part number | Input voltage | Output voltage | Output current @ full load | Efficiency (typ.) | Capacitive load (max.) |
---|---|---|---|---|---|
MB3.5WRA-0505A | 4.5-9Vdc Nom. 5Vdc | 5Vdc | 700mA | 76% | 4700uF |
MB3.5WRA-0509A | 4.5-9Vdc Nom. 5Vdc | 9Vdc | 388mA | 80% | 3300uF |
MB3.5WRA-0512A | 4.5-9Vdc Nom. 5Vdc | 12Vdc | 290mA | 82% | 2200uF |
MB3.5WRA-0515A | 4.5-9Vdc Nom. 5Vdc | 15Vdc | 233mA | 83% | 2200uF |
MB3.5WRA-0524A | 4.5-9Vdc Nom. 5Vdc | 24Vdc | 145mA | 82% | 1000uF |
MB3.5WRA-0505DA | 4.5-9Vdc Nom. 5Vdc | ±5Vdc | ±350mA | 76% | ±2200uF |
MB3.5WRA-0509DA | 4.5-9Vdc Nom. 5Vdc | ±9Vdc | ±194mA | 80% | ±1600uF |
MB3.5WRA-0512DA | 4.5-9Vdc Nom. 5Vdc | ±12Vdc | ±145mA | 82% | ±1000uF |
MB3.5WRA-0515DA | 4.5-9Vdc Nom. 5Vdc | ±15Vdc | ±117mA | 83% | ±1000uF |
MB3.5WRA-1205SA | 9-18Vdc Nom. 12Vdc | 5Vdc | 700mA | 80% | 4700uF |
MB3.5WRA-1209A | 9-18Vdc Nom. 12Vdc | 9Vdc | 388mA | 81% | 2200uF |
MB3.5WRA-1212A | 9-18Vdc Nom. 12Vdc | 12Vdc | 290mA | 82% | 2200uF |
MB3.5WRA-1215A | 9-18Vdc Nom. 12Vdc | 15Vdc | 233mA | 82% | 2200uF |
MB3.5WRA-1224A | 9-18Vdc Nom. 12Vdc | 24Vdc | 145mA | 82% | 1000uF |
MB3.5WRA-1205DA | 9-18Vdc Nom. 12Vdc | ±5Vdc | ±350mA | 80% | ±2200uF |
MB3.5WRA-1209DA | 9-18Vdc Nom. 12Vdc | ±9Vdc | ±194mA | 81% | ±1600uF |
MB3.5WRA-1212DA | 9-18Vdc Nom. 12Vdc | ±12Vdc | ±145mA | 82% | ±1000uF |
MB3.5WRA-1215DA | 9-18Vdc Nom. 12Vdc | ±15Vdc | ±117mA | 82% | ±1000uF |
MB3.5WRA-2405A | 18-36Vdc Nom. 24Vdc | 5Vdc | 700mA | 81% | 4700uF |
MB3.5WRA-2409A | 18-36Vdc Nom. 24Vdc | 9Vdc | 388mA | 82% | 2200uF |
MB3.5WRA-2412A | 18-36Vdc Nom. 24Vdc | 12Vdc | 290mA | 83% | 2200uF |
MB3.5WRA-2415A | 18-36Vdc Nom. 24Vdc | 15Vdc | 233mA | 84% | 2200uF |
MB3.5WRA-2424A | 18-36Vdc Nom. 24Vdc | 24Vdc | 145mA | 84% | 1000uF |
MB3.5WRA-2405DA | 18-36Vdc Nom. 24Vdc | ±5Vdc | ±350mA | 81% | ±2200uF |
MB3.5WRA-2409DA | 18-36Vdc Nom. 24Vdc | ±9Vdc | ±194mA | 82% | ±1600uF |
MB3.5WRA-2412DA | 18-36Vdc Nom. 24Vdc | ±12Vdc | ±145mA | 83% | ±1000uF |
MB3.5WRA-2415DA | 18-36Vdc Nom. 24Vdc | ±15Vdc | ±117mA | 84% | ±1000uF |
MB3.5WRA-4805A | 36-75Vdc Nom. 48Vdc | 5Vdc | 700mA | 82% | 4700uF |
MB3.5WRA-4809A | 36-75Vdc Nom. 48Vdc | 9Vdc | 388mA | 82% | 2200uF |
MB3.5WRA-4812A | 36-75Vdc Nom. 48Vdc | 12Vdc | 290mA | 82% | 2200uF |
MB3.5WRA-4815A | 36-75Vdc Nom. 48Vdc | 15Vdc | 233mA | 83% | 2200uF |
MB3.5WRA-4824A | 36-75Vdc Nom. 48Vdc | 24Vdc | 145mA | 83% | 1000uF |
MB3.5WRA-4805DA | 36-75Vdc Nom. 48Vdc | ±5Vdc | ±350mA | 82% | ±2200uF |
MB3.5WRA-4809DA | 36-75Vdc Nom. 48Vdc | ±9Vdc | ±194mA | 82% | ±1600uF |
MB3.5WRA-4812DA | 36-75Vdc Nom. 48Vdc | ±12Vdc | ±145mA | 82% | ±1000uF |
MB3.5WRA-4815DA | 36-75Vdc Nom. 48Vdc | ±15Vdc | ±145mA | 83% | ±1000uF |
Paper Download
Datasheet
Flie Name | Date | Download |
---|---|---|
mb3.5wra_8.pdf | 2024.02.20 |
Test Report
GP Document
Application Notes
Paper Download
Flie Name | Date | Download |
---|---|---|
mb3.5wra_8.pdf | 2024.02.20 |