You are here
Back to topM3WR8-2405
M3WR8-2405
3W DC-DC Converter

Feature
8:1 Wide input voltage range
2KVDC Isolated voltage
Efficiency up to 81%
Operating temperature from -40℃ to 100℃
Continuous short circuit protection
External ON/OFF control
Part number | Input voltage | Output voltage | Output current @ full load | Efficiency (Typ.) | Capacitive load (max.) |
---|---|---|---|---|---|
M3WR8-243.3 | 9-75Vdc Nom. 24Vdc | 3.3Vdc | 700mA | 75% | 4400μF |
M3WR8-2405 | 9-75Vdc Nom. 24Vdc | 5Vdc | 600mA | 79% | 2200μF |
M3WR8-2412 | 9-75Vdc Nom. 24Vdc | 12Vdc | 250mA | 81% | 1000μF |
M3WR8-2415 | 9-75Vdc Nom. 24Vdc | 15Vdc | 200mA | 81% | 680μF |
M3WR8-2405D | 9-75Vdc Nom. 24Vdc | ±5Vdc | ±300mA | 77% | ±330μF |
M3WR8-2412D | 9-75Vdc Nom. 24Vdc | ±12Vdc | ±125mA | 79% | ±330μF |
M3WR8-2415D | 9-75Vdc Nom. 24Vdc | ±15Vdc | ±100mA | 79% | ±220μF |
Paper Download
Datasheet
Flie Name | Date | Download |
---|---|---|
m3wr8_5.pdf | 2023.09.11 |
Test Report
GP Document
Application Notes
Paper Download
Flie Name | Date | Download |
---|---|---|
m3wr8_5.pdf | 2023.09.11 |